Cast Steel Marine Fairlead
Spécification
450 x 350 mm / 18 x 14 pouces
600 x 400 mm / 24 x 16 pouces
800 x 600 mm / 32 x 24 pouces
Tailles d'éclosion personnalisées disponibles

|
Taper |
Taille nominale |
L1 |
L2 |
L3 |
B1 |
B2 |
B3 |
S |
Attache |
Poids Kg |
|
|
MM |
Dia |
Flocage |
|||||||||
|
A |
450 x 350 |
450 |
470 |
570 |
350 |
370 |
470 |
4 |
M20 |
16 |
23.2 |
|
6 |
30.8 |
||||||||||
|
8 |
36.9 |
||||||||||
|
10 |
45.8 |
||||||||||
|
600x400 |
600 |
620 |
720 |
400 |
420 |
520 |
6 |
20 |
48.8 |
||
|
8 |
59.2 |
||||||||||
|
10 |
69.3 |
||||||||||
|
12 |
79.6 |
||||||||||
|
800x600 |
800 |
820 |
920 |
600 |
620 |
720 |
8 |
26 |
52.4 |
||
|
10 |
65.8 |
||||||||||
|
12 |
78.2 |
||||||||||
|
14 |
90.2 |
||||||||||

Introduction du produit
La petite hayon marine est accès à la cabine et au pont qui peut être facilement ouverte et manipulée par l'équipage. Les petites hayons couramment utilisées sont en deux types, l'une est la couverture d'éclosion de méchant, généralement installée dans le pont au-dessus du pont de la planche libre et de la superstructure à pont ouvert ou du pont intérieur de la salle du pont; L'autre est un hayon non-Weatherght qui ne peut être utilisé que sur un pont ou une plate-forme à l'intérieur du navire.
Le couvercle de hayon étanche à l'épreuve est une sorte de couverture d'éclosion qui est étanche et ignifuge. Cette couverture de trappe convient aux vides des navires où la protection contre les incendies et l'étanchéité sont nécessaires. Il répond aux besoins en incendie énoncés dans Solas 1974 et modifications en 1978. Il peut résister à la pression 0. 05MPA en général.
Différents types de couvertures à hachures que nous pouvons fournir

Small Small Hatch Cover Type A:

TAPER |
Nominalser LXB |
AccesswaySize L1xb1xr |
Taille de la couverture L2xb2 |
Couverture épaisse |
Note2 {{0} }. |
Papillon |
Note1 POIDS Kg |
||
à |
H |
Dia |
DEHORS |
||||||
| A Al COMME |
450X630 | 420X600X100 | 508X688 | 4 | 46 | 100 150 200 250 450 600 |
M16 | 4 | 24.4 |
| 512X692 | 6 | 68 | 31.1 | ||||||
| 516X696 | 8 | 8.11 | 37.7 | ||||||
| 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 46 | 24.2 | ||||
| 592X592 | 6 | 68 | 30.8 | ||||||
| 596X596 | 8 | 811 | 37.4 | ||||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 46 | M20 | 31.0 | |||
| 692X692 | 6 | 68 | 39.8 | ||||||
| 696X696 | 8 [注 3Note3] | 811 | 48.5 | ||||||
| 630X830 | 600X800X100 | 688X888 | 4 | 46 | 37.4 | ||||
| 692X892 | 6 | 68 | 48.5 | ||||||
| 696X896 | 8|注 3 note31 | 811 | 59.7 | ||||||
| 830X830 | 800X800X100 | 888X888 | 4 | 46 | 6 | 47.1 | |||
| 892X892 | 6 | 68 | 61.2 | ||||||
| 896X896 | 8|注 3Note3 | 811 | 75.3 | ||||||
| 830X1230 | 800X1200X100 | B88X1288 | 4 | 46 | 8 | 65.2 | |||
| 892X1292 | 6 | 68 | 85.3 | ||||||
| 896X1296 | 8 | 811 | 800 | 175.2|注 4note4〕 | |||||
| 1030X1030 | 1000X1000X100 | 1092X1092 | 6 | 68 | 6 | 146.4 (注 4note4) | |||
| 1096X1096 | 8 [注 3 note3] | 811 | 90,9 [注 4 note4] | ||||||
| 1330X1330 | 1300X1300X100 | 1396X1396 | 8 (注 3 note3 | 8.11 | 8 | 331.3|注 4note4] | |||

Type de couverture d'éclosion B:

TAPER |
Nominalser LXB |
Accesswaysze L1xb1xr |
Szeofcover L2xb2 |
Couverture épaisse t |
Assiette de coaming | Papillon | 1note1] POIDS Kg |
|
à |
H |
DEHORS |
||||||
| B Blandir Bs |
450X630 | 420X600X100 | 508X688 | 4 | 46 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | 28.7 |
| 512X692 | 6 | 68 | 35.4 | |||||
| 516X696 | 8 | 811 | 42.0 | |||||
| 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 46 | 28.5 | |||
| 592X592 | 6 | 68 | 35.1 | |||||
| 596X596 | 8 | 811 | 41.7 | |||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 46 | 33.5 | |||
| 692X692 | 6 | 68 | 42.4 | |||||
| 696X696 | 8 | 811 | 51.2 | |||||
| 630X830 | 600X800X100 | 688X888 | 4 | 46 | 39.7 | |||
| 692X892 | 6 | 68 | 51.2 | |||||
| 696X896 | 8 | 811 | 62.3 | |||||
| 830X830 | 800X800X100 | 888X888 | 4 | 46 | 6 | 51.2 | ||
| 892X892 | 6 | 68 | 65.3 | |||||
| 896X896 | 8 | 811 | 79.4 | |||||
| 830X1230 | 800X1200X100 | 888X1288 | 4 | 4.6 | 8 | 71.4 | ||
| 892X1292 | 6 | 68 | 91.5 | |||||
Type de couvercle de trappe C:

TAPER |
Nominals. LXB, 中 |
Taille Accessway L1xb1xr |
Szeofo 0 wer L2xb2,2 |
Thck.of 00 ver t |
Note2) | Centrlllle 0 hans Ouan.ofclips |
Note1 Moi Kg |
||
| Assiette | |||||||||
t |
H |
||||||||
| C | 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 46 | 150 200 250 450 600 |
4 | 44.8 | |
| 592X592 | 6 | 6.8 | 51.4 | ||||||
| 598X596 | 8 | 8.11 | 58.0 | ||||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 4.6 | 4 | 50.0 | |||
| 692X692 | 6 | 6.8 | 58.7 | ||||||
| 696X696 | 8 | 811 | 67.5 | ||||||
| 中530 | 中500 | 中588 | 4 | 4.6 | 4 | 42.2 | |||
| 中592 | 6 | 68 | 47.5 | ||||||
| 中596 | 8 | 8.11 | 52.8 | ||||||
| φ630 | 中600 | 中688 | 4 | 46 | 4 | 46.1 | |||
| 中692 | 6 | 6.8 | 53.2 | ||||||
| 696 | 8.11 | 60.2 | |||||||

Spécification du couvercle marin Marine:
Une conception / production personnalisée est disponible.
Le couvercle de l'éclosion peut être en acier marin et en acier inoxydable.
Le matériau des accessoires est en acier inoxydable ou en alliage de cuivre.
Les tailles sont toutes personnalisées et prêtes à s'adapter.
Disponible dans une finition naturelle, amorcée ou enrobée conformément aux exigences du client.
Détails d'emballage et d'expédition:

Garantie de qualité:
Gamme de produits: Toutes les équipements marins, l'équipement et les installations, etc.
Conception des produits: avec une équipe ingénieuse solide, pour tous les produits marins, nous prenons en charge la conception, la fabrication, l'installation, etc., selon vos exigences. Tous les produits sont strictement conformes à votre confirmation.
Processus de produit: La plupart des produits sont terminés sur nos propres bases de fabrication, donc la qualité et le délai de livraison pourraient garantir en toute sécurité et également éviter les problèmes indirects.
Inspection du produit: Double inspection assurez-vous que la qualité garantie complètement.

étiquette à chaud: Cast Steel Marine Fairlead, Chine Cast Steel Marine Fairlead Manufacturers, fournisseurs, usine, porte-pagaies de bateau, Navire Tiller, échelle de navire, Ship Gangway Steps, Alarmes de cale marine, graphiques de traceurs nautiques
Une paire de
Hatching étanche à l'eau en acierUn article
Couverture de trou d'homme marinVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















